
Matches 751 to 800 of 3,248 for
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | F1856 | Erb, Johann Georg | Fuener, Katharina | 10 Feb 1812 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 752 | F745 | Erb, Johann Jakob | Bieler, Ursula | 19 Nov 1708 | Germany |
| 753 | F1859 | Erb, Johann Jakob | Sohn, Anna Maria | 26 Feb 1770 | Germany |
| 754 | F1860 | Erb, Johannes | Tascher, Barbara | 25 Jan 1699 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 755 | F1863 | Erb, Johannes | Muhlenthaler, Anna Barbara | Abt 1732 | Germany |
| 756 | F1861 | Erb, Johannes | Erb, Maria Magdalena | 16 Nov 1767 | Germany |
| 757 | F1862 | Erb, Johannes | Lauer, Katharina | 16 May 1808 | Germany |
| 758 | F1548 | Erb, John Jacob | Diedrich, Louise A. | 2 Jun 1917 | Chardon, OH. |
| 759 | F1864 | Erb, Karl Friedrich | Hindrichs, Magdalena | 23 Sep 1896 | Chicago/Harvey, IL. |
| 760 | F1866 | Erb, Kenneth Harold | Heims, UnknownWife | UNKNOWN | ? |
| 761 | F1868 | Erb, Lorenz | Gilg, Magdalina | 21 Jan 1839 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 762 | F1067 | Erb, Lorenz | Buerkle, Dorothea | 26 Nov 1857 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 763 | F1869 | Erb, Lorenz | Hasler, Marie | 15 Dec 1888 | Norwalk, OH. |
| 764 | F348 | Erb, Michael | Baer, Anna Maria | UNKNOWN | Germany |
| 765 | F1876 | Erb, Michael | Meier, Magdalena | UNKNOWN | Friesenheim, Baden, GER. |
| 766 | F1875 | Erb, Michael | Fuener, Salome | Abt 1645 | Germany |
| 767 | F1873 | Erb, Michael | Wieber, Sara | 1672 | Germany |
| 768 | F1874 | Erb, Michael | Niefer, Anna Maria | 19 Jan 1681 | Germany |
| 769 | F923 | Erb, Michael | Braun, Katharina | 12 Jan 1761 | Germany |
| 770 | F1872 | Erb, Michael | Schmidt, Elisabeth | 2 Apr 1853 | Columbus, OH. |
| 771 | F1878 | Erb, Roman | Keller, Barbara | UNKNOWN | Germany |
| 772 | F684 | Erb, Roman | Berni, Anna Barbara | Abt 1715 | Germany |
| 773 | F1079 | Erb, Simon | Burgin, Elizabetha | 25 Mar 1845 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 774 | F1880 | Erb, Solomon | Heckmann, UnknownDaughter | UNKNOWN | ? |
| 775 | F1883 | Erb, Walter Jacob Theodore | Holmes, Sara Elizabeth | UNKNOWN | ? |
| 776 | F1884 | Erb, Wilhelm | Hurley, Elizabeth | 1888 | Pittsburgh, PA. |
| 777 | F1886 | Erb, William Henry Lawrence | Zarmstorf, Louise | 15 Jun 1922 | ? |
| 778 | F1050 | Erb, William L. | Bucholz, Ella | UNKNOWN | ? |
| 779 | F1827 | Erb (Jr.), Johann Michael | Killius, Christina | 24 Nov 1800 | Germany |
| 780 | F1828 | Erb (Sr.), Johann Michael | Hildenbrandt, Anna Marie | 25 Aug 1777 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 781 | F1889 | Erdmann, Harm Hermann | Tholen, Anna | 11 Nov 1662 | Visbek, Oldenburg, GER. |
| 782 | F1890 | Erdmann, Lubbe | Pannemann, Anna Catharina | 5 Dec 1702 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 783 | F1893 | Erickson, Joel | Johnson, Heidi | UNKNOWN | ? |
| 784 | F1895 | Ermhaus, August Heinrich | Gieselmann, UnknownDaughter I | UNKNOWN | ? |
| 785 | F1902 | Ernst, Hinrich | Wulf, Engel | UNKNOWN | Germany |
| 786 | F1903 | Ernst, Hinrich | Rosenberg, Anna Dorothea Jansen | 9 Jun 1770 | Jevenstedt, Schleswig-Holstein, Ge. |
| 787 | F1901 | Ernst, Hinrich | Otten, Tepke Margaretha | 9 Nov 1770 | Jevenstedt, Schleswig-Holstein, Ger. |
| 788 | F1904 | Ernst, John F. | Hall, Enola | UNKNOWN | ? |
| 789 | F1908 | Ernst, Unknownhusband | Kleuver, Sheryl | Abt 1973 | ? |
| 790 | F1911 | Escritt, Daniel | Frubey, Betty | UNKNOWN | ? |
| 791 | F5109 | Esdaile, Edward Jeffries | Shelley, Ianthe Eliza | 27 Sep 1837 | |
| 792 | F5174 | Esdaile, Rev William | Lucy | ||
| 793 | F1913 | Espisito, UnknownHusband | Mohnsen, Andrea | Yes, date unknown | |
| 794 | F1914 | Euchwer, Dale | Muhle, Elaine | UNKNOWN | ? |
| 795 | F1919 | Everett, Donald | Loseke, LouAnn | 12 Mar 1950 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 796 | F1917 | Everett (, Sr.), James C. | Hill, Maye | UNKNOWN | ? |
| 797 | F1923 | Evers, Clifford | Williams, Jacqueline | UNKNOWN | ? |
| 798 | F1929 | Ewert, Milton | Rickert, Virginia I. | 1 Feb 1939 | Columbus, NE. |
| 799 | F1935 | Fajman, Joe | Fajman, Antonia | UNKNOWN | ? |
| 800 | F1937 | Fajman, Joseph J. | Fajman, Rosemary | 27 Jan 1903 | ? |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 65» Next»