
Matches 701 to 750 of 3,248 for
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F1763 | Eisenmenger, Paul | UnknownLastName, Jody | UNKNOWN | ? |
| 702 | F1765 | Elias, C. F. | Harnsch, Marie Pauline | UNKNOWN | ? |
| 703 | F1775 | Elston, Marvin | Sullivan, Maggie | UNKNOWN | ? |
| 704 | F1363 | Emery, Wendell | Cretzinger, Lulu | UNKNOWN | ? |
| 705 | F1777 | Emra, Willis | UnknownLastName, Magdalene | UNKNOWN | ? |
| 706 | F1779 | Engel, Donald E. | Marty, Elaine L. | 18 Aug 1946 | Columbus, NE. |
| 707 | F1783 | Engel, Heinrich | Erb, Magdalena | 3 Nov 1887 | Platte County, NE. |
| 708 | F1784 | Engel, Johan Georg | Hoffmann, Katherina | 14 Apr 1853 | Cincinnati, OH. |
| 709 | F1785 | Engel, Johann Georg | Erb, Emma M. | UNKNOWN | ? |
| 710 | F1788 | Engel, Robert S. | Marty, Ellen Clara | 12 Aug 1951 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 711 | F4945 | Engel, Siebert | |||
| 712 | F1789 | Engel, Theodore | Runge, Ardyth | UNKNOWN | ? |
| 713 | F1791 | Engel, William Carl | Rickert, Clara | 30 Nov 1893 | St. John's Evangelical Lutheran Church, (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 714 | F1795 | Engelbart, Alfred W. | UnknownLastName, Mabel | UNKNOWN | ? |
| 715 | F1801 | Engelbart, Herman | Haggerty, Gertrude | 1909 | ? |
| 716 | F1808 | Engelbart, Oswald | Loseke, Olga T. | 22 Sep 1936 | Madison, NE. |
| 717 | F1809 | Engelbart, Reinhold Henry | Loseke, Martha E. | 24 Oct 1923 | St. John's Evangelical Lutheran Church, (Shell Creek) Columbus, NE. |
| 718 | F1812 | Engelbart, Walter | Muhle, Ernestine | 28 Feb 1923 | ? |
| 719 | F1813 | Engelbart, Wilhelm William | Hamling, Anna | 1887 | ? |
| 720 | F1814 | Engelbart, William B. | Sander, Sophia F. | 12 Jun 1896 | Platte County, NE. |
| 721 | F1792 | Engelbart (, Jr.), Oswald | UnknownLastName, Tina | UNKNOWN | ? |
| 722 | F1793 | Engelbart (Sr.), Henry | Wilke, Anna | 17 Jun 1859 | Germany |
| 723 | F1794 | Engelbart (Sr.), Henry | Unknownlastname, Mary | Abt 1878 | Platte County, NE. |
| 724 | F1497 | Engelbart (Sr.), Henry | Depe, Maria | 16 Mar 1878 | Platte County, NE. |
| 725 | F914 | Engelmann, Diedrich | Brand, Dorotha | UNKNOWN | Germany |
| 726 | F1819 | Engelmann, Johann | Muhle, Catharine Margarete | 24 Nov 1694 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 727 | F1820 | Engelmann, Johann Gerd | Loseke, Anna Catharina | 19 Nov 1754 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 728 | F1823 | England, LeRoy | UnknownLastName, Wilma | UNKNOWN | ? |
| 729 | F1825 | Engstrom, Lyle | Williams, Carol | UNKNOWN | ? |
| 730 | F1826 | Enquist, Theodore | Sander, Frieda | UNKNOWN | ? |
| 731 | F1829 | Erb, Andreas | Tascher, Anna Barbara | Aug 1731 | Germany |
| 732 | F1821 | Erb, Andreas | Engelsberger, Elisabeth | 4 Apr 1867 | Germany |
| 733 | F1834 | Erb, Carl L. | Murray, Mary | UNKNOWN | ? |
| 734 | F1836 | Erb, Charles Friedrich | Holmes, Ethel Lou | UNKNOWN | ? |
| 735 | F1837 | Erb, Charles William | Lewis, Tersa Marie | UNKNOWN | ? |
| 736 | F1843 | Erb, Friedrich | Siefert, Katharina | 27 Nov 1797 | Germany |
| 737 | F1842 | Erb, Friedrich | Stuedlin, Salomea | 5 Jan 1824 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 738 | F1844 | Erb, Friedrich Simon | Febinger, Catharine Caroline | 20 Aug 1887 | Trinity Lutheran Church; Middle Village, NY. |
| 739 | F1847 | Erb, Georg | Kiesele, Salome | 27 Jan 1848 | Germany |
| 740 | F1838 | Erb, Georg | Erb, Dorothea | 24 Dec 1882 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 741 | F1848 | Erb, George W. | McCormick, Amanda F. | 28 Nov 1882 | Colfax County, NE. |
| 742 | F1849 | Erb, Hans | Seutz, Margaretha | Abt 1676 | Germany |
| 743 | F1850 | Erb, Hans | Keller, Magdalena | Abt 1690 | Germany |
| 744 | F1851 | Erb, Harold John Marion | Holmes, Jessie Leah | UNKNOWN | ? |
| 745 | F1852 | Erb, Jacob Buerkle | UnknownLastName, Ernestina | Abt 1883 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 746 | F1853 | Erb, Jacob Buerkle | UnknownLastName, Matilda | Abt 1897 | ? |
| 747 | F1854 | Erb, Jacob Emil | Reiter, Anna M. | 21 Dec 1913 | Tiffin, OH. |
| 748 | F1855 | Erb, Johann | Wegstein, Katharina | 21 Apr 1749 | Germany |
| 749 | F1858 | Erb, Johann Georg | Schweitzer, Ursula | UNKNOWN | Germany |
| 750 | F1857 | Erb, Johann Georg | Millithaler, Katharina | Feb 1730 | Germany |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 65» Next»