
Matches 651 to 700 of 3,248 for
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | F1640 | Dush, Bradley | Louden, Beth | UNKNOWN | ? |
| 652 | F1641 | Dush, Charles | UnknownLastName, Dorothy | UNKNOWN | ? |
| 653 | F1642 | Dush, Richard | UnknownLastName, Cynthia | UNKNOWN | ? |
| 654 | F1646 | Dvorak, Jan | Grotelueschen, Karen | UNKNOWN | ? |
| 655 | F1650 | Dvorak, Terrance | Hekrdle, Debbie | UNKNOWN | ? |
| 656 | F1158 | Dwyer, Harold Eugene | Caplen, Darlene Rose | UNKNOWN | ? |
| 657 | F1653 | Dye, UnknownHusband | McIntyre, Lucy | UNKNOWN | ? |
| 658 | F1654 | Dye, UnknownHusband II | McIntyre, Beulah | UNKNOWN | ? |
| 659 | F1656 | Dyrssen, Johann | Wolf, Anna | UNKNOWN | ? |
| 660 | F1657 | Earley, Joseph | Earley, Charlene | UNKNOWN | ? |
| 661 | F1660 | Ebding, George | Erb, Anna Maria | 14 Nov 1785 | Germany |
| 662 | F1659 | Ebding, George | Erb, Magdalena | 29 Mar 1883 | Friesenheim, Baden, GER. |
| 663 | F1662 | Echols, Charles Ray | Hayes, Ellouise | 1945 | |
| 664 | F1663 | Echols, Charles Ray | Wurdeman, Agnes Marie | 07 Dec 1963 | ? |
| 665 | F1667 | Eckart, Edward Eugene | Piepkorn, Mary | UNKNOWN | ? |
| 666 | F1670 | Edmison, T. H. | Marty, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 667 | F1676 | Eggers, Emil Henry | Hillen, Emma | 7 Jun 1922 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 668 | F1679 | Eggers, Johannes Frederich | Sponagle, Elise | UNKNOWN | ? |
| 669 | F1693 | Ehlers, Arthur Richard | Groteluschen, Verona Lenora | 22 Nov 1933 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 670 | F1696 | Ehlers, Cay Wilhelm | Wittmaak, Anna Dorothea | 6 Oct 1840 | Westensee, Schleswig-Holstein, GER. |
| 671 | F1699 | Ehlers, Christian | Neumann, Christina Elisabeth | 18 Nov 1873 | St. Marien Lutheran Church; Rendsburg, Schleswig-Holstein, GER. |
| 672 | F1700 | Ehlers, Christian Carl Fendrick | Romfeldt, Anna C. | 1903 | Schleswig-Holstein, GER. |
| 673 | F1701 | Ehlers, Christopher Wilhelm | Tanck, Charlotta Sophia | 17 Oct 1800 | Westensee, Schleswig-Holstein, GER. |
| 674 | F1587 | Ehlers, Claus | Dorens, Elsabe Dorothea | 24 Oct 1759 | Felde, Schleswig-Holstein, GER. |
| 675 | F1702 | Ehlers, Claus | Ehlers, Margaretha Friederika Charlotte | 27 Apr 1879 | Nortorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 676 | F1703 | Ehlers, Claus Christian | Wulf, Marie Wiebke | 21 Mar 1896 | Schuyler, NE. |
| 677 | F1708 | Ehlers, Edward Emil | Wurdeman, Elsa | 23 Sep 1938 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 678 | F1710 | Ehlers, Fred Arthur | Johnson, Nelle | Abt 1971 | Portland, Or. |
| 679 | F1712 | Ehlers, Hans Schack | Ehlers, Unknownwife | UNKNOWN | Germany |
| 680 | F1713 | Ehlers, Hans Wilhelm William Christian | Peters, Magdalena Margareta Christina Lena | 15 Jan 1865 | St Marien Lutheran Church; Rendsburg, Schleswig-Holstein, GER. |
| 681 | F1714 | Ehlers, Henry William | Weber, Lois | Abt 1936 | ? |
| 682 | F1716 | Ehlers, Johann Wilhelm | Groteluschen, Katherine Katie | 18 Aug 1898 | ? |
| 683 | F1144 | Ehlers, John Christian | Callies, Pearl | 21 Feb 1928 | Madison, NE. |
| 684 | F1719 | Ehlers, Kenneth Dean | Murphy, Irene | 31 Oct 1948 | Davenport, WA. |
| 685 | F1637 | Ehlers, Theodore Duane Ted | Dunn, Marcia Dawn | Yes, date unknown | |
| 686 | F1732 | Ehlers, Timm | Tank, Anna | UNKNOWN | ? |
| 687 | F1733 | Ehlers, Ty Edward | Moore, Michelle Dawn | Yes, date unknown | |
| 688 | F1738 | Ehlers, Wilhelm Jennings Bryan William | Menke, Marie Sophie | 1 Nov 1919 | Coeur d'Alene, ID. |
| 689 | F1739 | Ehlers, William | Kabesh, Martha | UNKNOWN | ? |
| 690 | F1687 | Ehlers (Jr.), John William | Fajman, Emily Libby | 21 Feb 1928 | ? |
| 691 | F1744 | Eikenberg, Louis | Swantusch, Alvina J. | UNKNOWN | ? |
| 692 | F1746 | Eikmeier, Clarence | Eikmeier, Unknown Wife | UNKNOWN | ? |
| 693 | F4942 | Eilers, Johann | |||
| 694 | F4943 | Eilers, Johann | |||
| 695 | F1753 | Eilers, Johann | UnknownLastName, Gesche | 1565 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 696 | F1752 | Eilers, Johann | Eilers, UnknownWife | 1638 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 697 | F1755 | Eilers, Johann | UnknownLastName, Imke | 1670 | Germany |
| 698 | F1754 | Eilers, Johann | Hoffhenken, Rempe | 1701 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 699 | F922 | Einum, Harold Emil Herman | Braun, Beatrice Gertrude Ella | UNKNOWN | ? |
| 700 | F1758 | Eisenmann, Albert | Kamin, Anna | UNKNOWN | ? |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 65» Next»