
Matches 2901 to 2950 of 3,248 for
«Prev «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | F4809 | Voss, UnknownHusband | Welch, Lucille | UNKNOWN | ? |
| 2902 | F4810 | Voss, UnknownHusband | Welch, Lucille | UNKNOWN | ? |
| 2903 | F4742 | Vosse, Claus | Stuven, Trinke | 22 Aug 1790 | Hohenweststedt, Schleswig-Holstein, GE. |
| 2904 | F4724 | Vrba, Frank | Spulak, Theresa | UNKNOWN | ? |
| 2905 | F3080 | Vrba, Joseph | Horak, Mamie | UNKNOWN | ? |
| 2906 | F4749 | Waack, Unknownhusband | Tanck, Anna Sophia Friederica | UNKNOWN | ? |
| 2907 | F4616 | Wagner, Edward | Schkode, Selma Martha | UNKNOWN | ? |
| 2908 | F4812 | Wagner, Louis | Winterfeld, Opal | UNKNOWN | ? |
| 2909 | F4813 | Wagner, Michael | Zipf, Anna Maria | UNKNOWN | Germany |
| 2910 | F2336 | Wagner, Robert A. | Gregorius, Emma | 16 Oct 1889 | Columbus, NE. |
| 2911 | F4261 | Wagner, Stanley | Muth, Vernetta | UNKNOWN | ? |
| 2912 | F1376 | Walker, Edward | Crowell, Susan Emily | UNKNOWN | ? |
| 2913 | F4811 | Wall, Richard | Wagner, Lorraine | UNKNOWN | ? |
| 2914 | F1131 | Wallingford, Larry | Cadwell, Donann | UNKNOWN | ? |
| 2915 | F3690 | Walter, Lyle | Lenz, Vera | UNKNOWN | ? |
| 2916 | F3196 | Walters, Richard Charles | Jenkinson, Alta Fern | UNKNOWN | ? |
| 2917 | F5084 | Walton, Larry | |||
| 2918 | F4765 | Waring, Theodore Romery | Tschirg, Theresa Ann | UNKNOWN | ? |
| 2919 | F5141 | Warnsloh, Fritz | Würdemann, Hermine | Yes, date unknown | |
| 2920 | F5137 | Waterkamp, Johann | Würdemann, Elisabeth | ||
| 2921 | F2443 | Watry, A. | Grotelueschen, Johanna | UNKNOWN | ? |
| 2922 | F4047 | Weaver, Edward Myers | McCann, Phyllis Ruth | 10 Aug 1923 | Columbus, NE. |
| 2923 | F4632 | Weaver, Louis William | Schrock, Phoebe | WFT Est 1870 1913 | |
| 2924 | F4815 | Weaver, Michael | Weaver, Unknown Wife | UNKNOWN | ? |
| 2925 | F1628 | Weber, Alfred M. | Dubsky, Ella | 25 Feb 1941 | Schuyler, NE. |
| 2926 | F3209 | Weber, Conrad | Jenny, Mamie | UNKNOWN | ? |
| 2927 | F5086 | Weber, Conrad | |||
| 2928 | F2833 | Weber, Conrad | Heise, Mathilda | UNKNOWN | ? |
| 2929 | F4817 | Weber, Hans | Weber, Lena | UNKNOWN | ? |
| 2930 | F4794 | Weber, Marvin | UnknownLastName, Wilma | UNKNOWN | ? |
| 2931 | F3208 | Weber, Otto C. | Jenny, Magdalene M. | UNKNOWN | ? |
| 2932 | F4618 | Weber, Otto C. | Schmidt, Anna | May 1954 | St. Peter's Lutheran Church; Creston, NE. |
| 2933 | F1938 | Weber, UnknownHusband | Fajman, Lillian | UNKNOWN | ? |
| 2934 | F3014 | Weber, UnknownHusband | Hoessel, Viola | UNKNOWN | ? |
| 2935 | F3643 | Wegner, William Walter | Landen, Ruth | UNKNOWN | ? |
| 2936 | F679 | Weihe, Carl | Berinski, Justina | UNKNOWN | ? |
| 2937 | F3222 | Weihe, Paul A. | Jeppson, Ruth | UNKNOWN | ? |
| 2938 | F3330 | Weihe, Paul Frederick | Kaelber, Magdalena Lena | 28 Sep 1908 | Fremont, NE. |
| 2939 | F3290 | Welch, Bradley | Johnson, Lori | UNKNOWN | ? |
| 2940 | F3902 | Welch, Charles | Luchsinger, Mary | 16 May 1906 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 2941 | F4419 | Welch, Henry | Pilling, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 2942 | F3774 | Welch, Robert | Loseke, Alma | 2 Feb 1904 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 2943 | F4820 | Welsh, Dennis | Welsh, Unknown Wife | Yes, date unknown | |
| 2944 | F5087 | Welsh, Joseph | |||
| 2945 | F4819 | Welsh, Patrick | Welsh (II), Unknown Wife | UNKNOWN | ? |
| 2946 | F4320 | Wendt, Basil S. | Okerstrom, Esther | UNKNOWN | Spokane, WA. |
| 2947 | F2742 | Wendt, Earl V. | Harding, Joy | 22 Dec 1952 | Hopuston, TX. |
| 2948 | F4572 | Wendt, Franz | Saleans, Christina Ernestina | UNKNOWN | Germany |
| 2949 | F1412 | Wendt, Friederich William | Dasenbrock, Alma Helene | 5 Sep 1895 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 2950 | F4638 | Wendt, Gary | Schroeder, Linda | Yes, date unknown |
«Prev «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 65» Next»