
Matches 2651 to 2700 of 3,248 for
«Prev «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | F4446 | Sell, Dieterich | Rammen, Cathrin Lisbeth | 27 Oct 1758 | Bovenau, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2652 | F4665 | Sell, Dieterich | Tietjen, Bartha Catharina | 7 Oct 1775 | Bovenau, Schleswig-Holstein, GE. |
| 2653 | F4463 | Sell, Emil | Reetz, Emma Augusta | 20 Aug 1885 | |
| 2654 | F4666 | Sell, Hans | Sell, Unknownwife | UNKNOWN | Germany |
| 2655 | F1683 | Sell, Jurgen | Eggers, Sophie | 11 May 1722 | ? |
| 2656 | F1722 | Sell, Unknownhusband | Ehlers, Margaretha Catharina | UNKNOWN | Germany |
| 2657 | F4668 | Sellers, James Douglas | Sellers, Mercadese | Yes, date unknown | |
| 2658 | F1720 | Sellers, Joseph Claude | Ehlers, Magdalena Maria Lena | 9 Jan 1949 | Methodist Parsonage; Fort Scott, KS. |
| 2659 | F4667 | Sellers, Julius Doyle | Sellers, Ellouise | Yes, date unknown | |
| 2660 | F4671 | Sellers, Julius Doyle | UnknownLastName, Ellouise | 16 Jun 1956 | Pittsburg, KS. |
| 2661 | F4670 | Sellers, Julius Doyle | Thompson, Zella Charleen | Dec 1972 | Independence, MO. |
| 2662 | F4539 | Sellers, Paul Scott | Ruck, Eileen | Yes, date unknown | |
| 2663 | F2910 | Settgast, George | Henke, Dena | UNKNOWN | ? |
| 2664 | F25 | Severance, George | Adams, Marie | UNKNOWN | ? |
| 2665 | F2163 | Severin, Fred W. | Fuhr, Ethel | 23 Feb 1936 | St. John's Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 2666 | F2924 | Severin, Friedrich C. | Herbst, Anna | 28 Feb 1904 | First Congregational Church; Leigh, NE. |
| 2667 | F4676 | Severin, John Gustave | UnknownLastName, Libby | UNKNOWN | ? |
| 2668 | F2045 | Shaffer, Michael | Fleischer, Linda | UNKNOWN | ? |
| 2669 | F1530 | Sharrick, James | Dicke, Debra | UNKNOWN | ? |
| 2670 | F1602 | Shaw, UnknownHusband | Douglass, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 2671 | F5105 | Shelley, Percy Bysshe | Westbrook, Harriet | ||
| 2672 | F5062 | Shelley, Percy Bysshe | Godwin, Mary Wollstonecraft | 30 Dec 1816 | St Mildred's Church, Bread Street, London |
| 2673 | F5106 | Shelley, Sir Percy Florence | Gibson, Jane | 1848 | |
| 2674 | F4596 | Shimanski, Louis | Sandman, Helen | Yes, date unknown | |
| 2675 | F1391 | Shoop, John | Dagan, Ardella L | Yes, date unknown | |
| 2676 | F4682 | Short, Louis Frederick | Spidell, Clara Frances | UNKNOWN | ? |
| 2677 | F4065 | Shorts (Sr.), Mark L. | Meays, Zella | UNKNOWN | |
| 2678 | F4685 | Shotkowski, Richard | Shotkowski, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 2679 | F2202 | Shults, Larry | Gaver, Gretchen | Yes, date unknown | |
| 2680 | F2995 | Shuster, Harvey | Hobza, Lillian | Yes, date unknown | |
| 2681 | F4686 | Sibbert, Jochim | Stuven, Anna | UNKNOWN | Germany |
| 2682 | F4512 | Sichelkow, Unknownhusband | Rohwer, Catharina Margaretha | UNKNOWN | ? |
| 2683 | F4036 | Siebler, Leo | Matya, Cecelia | UNKNOWN | ? |
| 2684 | F1688 | Siebrasse, C.A. Harry | Ehlers, Alma Margarete | 12 Oct 1928 | ? |
| 2685 | F4197 | Siebrasse, Friedrich Wilhelm | Moshage, Wilhelmine Friedricke | UNKNOWN | ? |
| 2686 | F4688 | Siefert, Solomon | Zipf, Anna Maria | 20 Jan 1772 | Kippenheimweiler, Baden, GER. |
| 2687 | F3248 | Siefken, Arthur | Johannes, Clara | UNKNOWN | ? |
| 2688 | F4525 | Siefken, Freideric | Rosche, Louise Wilhelmina | UNKNOWN | ? |
| 2689 | F3350 | Siefken, Heino | Kapels, Esther | 24 Oct 1943 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2690 | F3262 | Siefken, Paul | Johannes, Leona | 26 Jul 1945 | |
| 2691 | F3499 | Sieh, Henry | Korte, Elsie Ida | 24 Oct 1945 | ? |
| 2692 | F3498 | Sieh, Unknownhusband | Korte, Elsie Ida | Yes, date unknown | |
| 2693 | F3903 | Siel, Claus | Luchten, Margret | 6 Nov 1738 | Schenefeld, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2694 | F4689 | Siel, Claus | Vosse, Trincke | May 1756 | Schenefeld, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2695 | F4557 | Siel, Hans | Rusert, Dorthea | 9 May 1766 | Hadenfeld, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2696 | F2333 | Siemek, Jerry | Gregorius, Betty | Yes, date unknown | |
| 2697 | F4520 | Siepken, Hans Jurgen | Rohwern, Margaretha | UNKNOWN | Germany |
| 2698 | F4691 | Sierk, Wilhelm | Wulf, Doris Auguste | UNKNOWN | Germany |
| 2699 | F876 | Sievers, Claus | Botel, Trina Catharina | 18 May 1842 | Jevenstedt, Schleswig-Holstein, Ger. |
| 2700 | F4536 | Sievers, Hinrich | Rowehrn, Antje | 8 Oct 1773 | Jevenstedt, Schleswig-Holstein, GER. |
«Prev «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 65» Next»