
Matches 2601 to 2650 of 3,248 for
«Prev «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | F442 | Schnitger, Johann Gerd | Balge, Anna Catharine | 1838 | Germany |
| 2602 | F4337 | Schnitger, Johann Harm | Oltmann, Anna Catharine Anna Catharina | 30 May 1811 | Oldenburg, GER. |
| 2603 | F4088 | Schomburg, Christian Friedrich Wilhelm | Meyer, Anna Catharina | 11 Nov 1860 | Oldenburg, GER. |
| 2604 | F3528 | Schomburg, Victor | Kragel, Dorothy | UNKNOWN | ? |
| 2605 | F4322 | Schoolcraft, Earle Miles | Olsen, Amanda Elizabeth | UNKNOWN | ? |
| 2606 | F2457 | Schrank, F. | Grotelueschen, Lucinda | UNKNOWN | ? |
| 2607 | F415 | Schreiber, Arthur | Bakenhus, Shelley | UNKNOWN | ? |
| 2608 | F808 | Schrieffer, Carl G. | Boe, Grace Wilhelmine | 23 Feb 1928 | Litchfield, NE. |
| 2609 | F5160 | Schröder, Dirk | Würdemann, Wendel | 30 Nov 1671 | Ganderkesee |
| 2610 | F5161 | Schröder, Johann Schröder | Wieting, Wübke | 25 Nov 1700 | Ganderkesee |
| 2611 | F4634 | Schroeder, Allen | UnknownLastName, Mary Ann | Abt 1951 | ? |
| 2612 | F1896 | Schroeder, Dennis J. | Ernesti, Karen | 1 May 1965 | St. Aloysius Catholic Church; St. Aloys, NE. |
| 2613 | F4636 | Schroeder, Glen | UnknownLastName, Glori | UNKNOWN | ? |
| 2614 | F4524 | Schroeder, Karl F. | Ronnfeldt, Dora | 21 Feb 1908 | ? |
| 2615 | F4587 | Schroeder, Ludwig | Sander, Lillian | UNKNOWN | ? |
| 2616 | F4642 | Schroeder, Peter | UnknownLastName, Frieda | UNKNOWN | ? |
| 2617 | F4237 | Schroeder, William | Muhle, Norine | UNKNOWN | ? |
| 2618 | F4643 | Schroeder, William | Sedlacek, Elma | 6 May 1939 | ? |
| 2619 | F4018 | Schroeter, Edwin Adolph | Marty, Vernelle Alvina | 20 Feb 1944 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2620 | F678 | Schroeter, Oscar W. | Bergt, Monica | UNKNOWN | ? |
| 2621 | F3421 | Schultz, Frank | Klinkerman, Elsie M. | UNKNOWN | ? |
| 2622 | F2435 | Schultz, G. | Grotelueschen, Irma | UNKNOWN | ? |
| 2623 | F2732 | Schultz, Unknown Husband | Hanstedt, Anna Margarete | UNKNOWN | Germany |
| 2624 | F3771 | Schulz, UnknownHusband | Loseke, Alice Laura | UNKNOWN | ? |
| 2625 | F4650 | Schumacher, Herman | Steddens, Betty | UNKNOWN | ? |
| 2626 | F3574 | Schutt, Hans Henry | Kuhl, Anna | UNKNOWN | ? |
| 2627 | F4651 | Schutt, Hans Hinrich | Wohlk, Anna Catharina Dorothea | 27 May 1791 | Gettorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2628 | F3277 | Schutt, Jurgen Friederich | Johannsen, Anna Catharina | 9 Jun 1761 | Gettorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2629 | F4652 | Schutt, Thomas | UnknownLastName, Catharine | UNKNOWN | ? |
| 2630 | F4653 | Schutt, Thomas | UnknownLastName, Catharine | UNKNOWN | ? |
| 2631 | F3804 | Schutte, August | Loseke, Emma | 16 Jun 1892 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2632 | F2936 | Schutte, Emil | Hespe, Friedaline Catherine | 19 Sep 1901 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 2633 | F2696 | Schutte, Wurnwald Emil | Hake, Olga Leona | 3 May 1933 | Platte County, NE. |
| 2634 | F5061 | Schwanebeck, Bert | |||
| 2635 | F4639 | Schwanke, August | Schroeder, Marie | UNKNOWN | ? |
| 2636 | F1728 | Schwanke, Elmer | Ehlers, Sophia | UNKNOWN | ? |
| 2637 | F4612 | Schwannebeck, Floyd | Scheffler, Helen | UNKNOWN | ? |
| 2638 | F2500 | Schwantje, UnknownHusband | Groteluschen, Anna Marie | UNKNOWN | ? |
| 2639 | F2146 | Schwarz, Fred | Friedrich, Lena | UNKNOWN | ? |
| 2640 | F3856 | Schwarz, Harold Edward | Loseke, Lorna Theodora | 4 Jun 1938 | Parker, SD. |
| 2641 | F2263 | Schwegler, Benjamin | Gieselmann, Pauline | UNKNOWN | ? |
| 2642 | F4655 | Schwentker, Peter Heinrich | Wessling, Katherine Marie Elisabeth | UNKNOWN | Geneva, NE. |
| 2643 | F4483 | Schwictenberg, John | Retzlaff, Amy | 13 Jan 1945 | Chicago, IL. |
| 2644 | F2341 | Scott, A. C. | Gregorius, Rose | UNKNOWN | ? |
| 2645 | F4659 | Scott, Eric | UnknownLastName, Eva | Yes, date unknown | |
| 2646 | F597 | Scripture, Willard | Becker, Merna Catherine | UNKNOWN | ? |
| 2647 | F2042 | Searcy, Donald | Flanigan, Joan | UNKNOWN | ? |
| 2648 | F4535 | Seeman, Charles | Rouse, Marcella | UNKNOWN | ? |
| 2649 | F4664 | Seibes, Vincent | Welsh, Marci Ann | UNKNOWN | ? |
| 2650 | F5139 | Seitz, Herbert | Würdemann, Gerhardine |
«Prev «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 65» Next»