
Matches 251 to 300 of 3,248 for
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F618 | Bedient, Lowell | Hucke, Oneta | UNKNOWN | ? |
| 252 | F622 | Beelow, John Edward | Beske, Esther (Ester) Helen (a) | 9 Nov 1926 | Blue Earth County, MN |
| 253 | F5127 | Beermann, Claus | Mönnich, Anna Gesche | 21 Nov 1786 | Ganderkesee |
| 254 | F5119 | Beermann, Harmen | Meyer, Elisabeth | ||
| 255 | F629 | Behle, Herman | Berends, Hilda | UNKNOWN | ? |
| 256 | F630 | Behle, Wilbert W. | Maurer, Gloria D. F. | UNKNOWN | ? |
| 257 | F631 | Behlen, George | Wilke, Ruth Ann | UNKNOWN | ? |
| 258 | F632 | Behlen, Harvey | Claussen, Crystal | UNKNOWN | ? |
| 259 | F634 | Behlen, Larry Gene | Launder, Mickey Rae | UNKNOWN | ? |
| 260 | F635 | Behlen, Matthew | Runge, Jodi | UNKNOWN | ? |
| 261 | F643 | Behrens, Christian | Staven, Wiebke R. | 16 Jun 1771 | Nortorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 262 | F647 | Behrens, Johann | Kunneman, Marie G. | UNKNOWN | ? |
| 263 | F648 | Behrens, Johann Harm | Loseke, Anna Catharine | 2 Apr 1853 | Grosskneten, Oldenburg, GER. |
| 264 | F649 | Behrensen, Hinrich | Ehlers, Carolina Catharina | UNKNOWN | Germany |
| 265 | F650 | Belina, Edward J. | Dostel, UnknownWife | UNKNOWN | ? |
| 266 | F654 | Beller, Casimer | UnknownLastName, Veronica | UNKNOWN | ? |
| 267 | F658 | Belohrad, Shane | UnknownLastName, Kelli | UNKNOWN | ? |
| 268 | F5173 | Beneke, Johann Diedrich | Speckmann, Anna Margareta Adelheid | 03 Apr 1812 | Colnrade |
| 269 | F4892 | Beneken, Berend | |||
| 270 | F5047 | Beneken, Hermann Ripken | |||
| 271 | F4891 | Beneken, Ripke | |||
| 272 | F661 | Bennefeld, Adolph | Martens, Wilhelmina | UNKNOWN | ? |
| 273 | F662 | Bennefeld, Alvin | Schaad, Louise | 10 Oct 1935 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 274 | F666 | Bennett, Shane | Wurdeman, Tena Michelle | UNKNOWN | ? |
| 275 | F252 | Bera, UnknownHusband | Asche, Edith | UNKNOWN | ? |
| 276 | F4893 | Beran, Emil | |||
| 277 | F673 | Beran, William F. | Jenny, Eunice E. | 17 Jun 1951 | Redeemer Lutheran Church; Portland, OR. |
| 278 | F547 | Berends, Walter | Becher, UnknownDaughter | UNKNOWN | ? |
| 279 | F674 | Bergert, Julius | Hansen, UnknownDaughter II | UNKNOWN | ? |
| 280 | F683 | Berner, Robert | Koopman, Ann | UNKNOWN | ? |
| 281 | F686 | Bernt, Eugene | Miksch, Helen | UNKNOWN | ? |
| 282 | F688 | Berrie, Phillip | Vorbrich, Jody Berrie | UNKNOWN | ? |
| 283 | F690 | Berry, William T. | Rowe, Sally A. | UNKNOWN | ? |
| 284 | F693 | Beske, Alfred Herman | Beyer, Anna | 6 May 1925 | |
| 285 | F695 | Beske, Arthur Emil | Stencel, Loretta Mary | 17 Feb 1931 | |
| 286 | F700 | Beske, Carl Frederick William Robert | Kohloff, Adele Francis | 6 Feb 1890 | Mankato, MN |
| 287 | F708 | Beske, Edwin Gustave | Hanson, Ida Caroline | 13 Nov 1927 | |
| 288 | F713 | Beske, Harry Arnold | Harrison, Betty Jean | 22 Oct 1943 | Pine Bluff, AR |
| 289 | F716 | Beske, Herbert Emil | Christianson, Henrietta Louise | 1926 | |
| 290 | F719 | Beske, Karl | Moskow, Louisa Von | Yes, date unknown | |
| 291 | F727 | Beske, Robert Albert | Raitor, Louise Anna | 30 Dec 1919 | |
| 292 | F731 | Beske, Walter Emil | Fratzke, Anna Wilhelmine | 12 Oct 1920 | |
| 293 | F732 | Beske, Willhelm August | Schwartz, Emma | 24 Oct 1923 | |
| 294 | F738 | Beversdorf, Arnold | UnknownLastName, Concordia | UNKNOWN | ? |
| 295 | F740 | Bieghler, Edward O. | Wurdeman, Agnes Marie | 22 Jun 1940 | ? |
| 296 | F744 | Biehl, Harold | Poehler, Margaret Ann | UNKNOWN | ? |
| 297 | F746 | Bierlein, Ernest L. | Hensch, Caroline | UNKNOWN | ? |
| 298 | F756 | Bishop, Earl Cecil | Slattery, Mary Ellen | UNKNOWN | ? |
| 299 | F757 | Bisson, Charles J. | Lueschen, Alma | Abt 31 Mar 1902 | Platte County, NE. |
| 300 | F760 | Blackbird, Charles | Houfek, Judith Louise | UNKNOWN | ? |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 65» Next»