
Matches 2351 to 2400 of 3,248 for
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | F2072 | Pillen, Arthur | Foltz, Elverine | UNKNOWN | |
| 2352 | F4076 | Pillen, Henry | Melcher, Gunda | UNKNOWN | ? |
| 2353 | F1153 | Pilling, John | Campbell, Mattie | UNKNOWN | ? |
| 2354 | F1152 | Pilling, John | Campbell, Mattie | WFT Est 1864 1915 | ? |
| 2355 | F498 | Pimpara, Anton J. | Barrett, Clara M. | UNKNOWN | ? |
| 2356 | F1557 | Piper, William | Dilley, Mary Frances | UNKNOWN | ? |
| 2357 | F4090 | Plugge, Johann Heinrich | Meyer, Catharine E. | 22 Apr 1870 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 2358 | F3904 | Plugge, Johann Hermann | Luckt, Marie | UNKNOWN | ? |
| 2359 | F1748 | Plugge, Johann Hinrich | Eilers, Anna Catharina | 17 Oct 1806 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Wardenburg; Oldenburg, GER. |
| 2360 | F2497 | Plugge, Johann Hinrich | Groteluschen, Anna Catharine | 26 Jan 1832 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 2361 | F1339 | Plugge, Johann Hinrich | Cording, Catharine Elisabeth | 15 Jan 1852 | Oldenburg, GER. |
| 2362 | F5131 | Plump, Johann Friedrich | Niemeyer, Gesche Margarethe | 06 Dec 1820 | Stuhr |
| 2363 | F5132 | Plump, Lühr | Ahrens, Catharine Mette | 1848 | Stuhr |
| 2364 | F3077 | Pohl, Emil | Hoppe, Anna | 27 Aug 1872 | Charlestown, WI. |
| 2365 | F1413 | Polenz, Louis | Dasenbrock, Anna Sophia | UNKNOWN | ? |
| 2366 | F1709 | Polenz, Rudolph A. Rudy | Ehlers, Eliese Margaretha | 19 Jan 1936 | Leigh, NE. |
| 2367 | F4425 | Polenz, UnknownHusband | Reick, Anna | UNKNOWN | ? |
| 2368 | F3333 | Policky, Victor | Kaifer, Amy | UNKNOWN | ? |
| 2369 | F386 | Postma, Robert | Bakenhus, Eunice | UNKNOWN | ? |
| 2370 | F21 | Posvar, John | Abraham, Mary | WFT Est 1878 1930 | ? |
| 2371 | F22 | Posvar, John J. | Abraham, Mary | UNKNOWN | ? |
| 2372 | F3692 | Price, John | Leppert, Catherine | UNKNOWN | ? |
| 2373 | F3694 | Price, Mark | Leppert, Clara | UNKNOWN | ? |
| 2374 | F2809 | Pritzl, Harold John | Hegerich, Carolyn Margaret | UNKNOWN | ? |
| 2375 | F4431 | Prochaska, Francis | Taggert, Anna Mae | UNKNOWN | ? |
| 2376 | F4433 | Prokes, Unknownhusband | Weber, Marie | UNKNOWN | ? |
| 2377 | F4434 | Prokupek, Darryl | Zulkoski, Janet Marie | UNKNOWN | ? |
| 2378 | F2501 | Prottsman, Marlon | Groteluschen, Barbara | UNKNOWN | ? |
| 2379 | F2397 | Puls, Mark | Grotelueschen, Doris | UNKNOWN | ? |
| 2380 | F3921 | Purvis, Darrell | Lueschen, Shirley | UNKNOWN | ? |
| 2381 | F4436 | Putensen, Hans Jurgen | Voight, Marlene Dorothee | 25 Nov 1808 | |
| 2382 | F2753 | Putensen, Johann Heinrich Friedrich Georg | Harms, Anna Catherina Sophie | 14 May 1846 | |
| 2383 | F5044 | Raabe, Otto W. | |||
| 2384 | F5140 | Rabe, Kurt Erich | Würdemann, Paula | Yes, date unknown | |
| 2385 | F889 | Rabeler, Fred | Bowers, Florence | UNKNOWN | ? |
| 2386 | F3068 | Rabeler, Heinrich Friedrich | Holm, Eunice Antonia | 1910 | |
| 2387 | F2836 | Rabeler, Johann Jurgen | Heitmann, Magdalene Elisabeth | 8 Jul 1800 | Germany |
| 2388 | F4069 | Rabeler, Peter Friedrich | Meier, Anna Dorothee | 18 Mar 1831 | Germany |
| 2389 | F4435 | Rabeler, Peter Friedrich | Putensen, Anna Margaretha | 3 Dec 1869 | ? |
| 2390 | F1994 | Raber, Paul Henry | Fiedler, Darlene Louise | 1 Feb 1951 | ? |
| 2391 | F826 | Ralfs, Harder | Bogen, Sielke | 23 Oct 1738 | Hohenweststedt, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2392 | F4445 | Rammelsburg, UnknownHusband | Schlotterback, Louise | UNKNOWN | ? |
| 2393 | F4447 | Rammen, Cay | Schutt, Sophia Christina | 11 May 1721 | Bovenau, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2394 | F4024 | Randau, Herrmann | Maschmann, Helga | 13 Aug 1964 | Nortorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 2395 | F2246 | Rasmussen, Richard | Getscher, Beverly | UNKNOWN | ? |
| 2396 | F4013 | Raymond, Frederick W. | Marty, Mable A. | UNKNOWN | ? |
| 2397 | F39 | Reader, E. | Ahlhauser, Ada | UNKNOWN | ? |
| 2398 | F4450 | Redburg, James | Redburg, Jean | UNKNOWN | ? |
| 2399 | F1841 | Reed, Harry B. | Erb, Elizabeth | 18 Mar 1886 | Colfax County, NE. |
| 2400 | F4451 | Reed, Hubert | Scadden, Evelyn Geraldine | UNKNOWN | ? |
«Prev «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 65» Next»