
Matches 2151 to 2200 of 3,248 for
«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | F2813 | Muhle, Edward | Heibel, Magdalena | UNKNOWN | ? |
| 2152 | F3116 | Muhle, Elmer | Hunteman, Elzada L. | 28 Jun 1929 | Omaha, NE. |
| 2153 | F4224 | Muhle, Frank | Schutt, Christina M. | 27 Mar 1894 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 2154 | F5031 | Muhle, Frankie H. | |||
| 2155 | F503 | Muhle, George | Barrows, Helen | UNKNOWN | ? |
| 2156 | F4225 | Muhle, Herman | UnknownLastName, Florence | UNKNOWN | ? |
| 2157 | F4226 | Muhle, Herman W. | Stevenson, Mildred Elizabeth | 1 Mar 1927 | Fremont, NE. |
| 2158 | F3953 | Muhle, Hugo W. | Lutjelusche, Martha A. | 27 Nov 1936 | St. John's Lutheran Church (Shell Creek); Columbus, NE. |
| 2159 | F3784 | Muhle, Johann Berend | Loseke, Catherine Marie | 30 Jan 1855 | Wardenburg, Oldenburg, GER. |
| 2160 | F4229 | Muhle, Johann Friedrich | Will, Bertha | UNKNOWN | Platte County, NE. |
| 2161 | F4230 | Muhle, Johann Heinrich | Will, Anna Sofia | 8 Mar 1881 | Colfax County, NE. |
| 2162 | F19 | Muhle, Johann Henrich | Abel, Catherine Anna | UNKNOWN | Germany |
| 2163 | F3930 | Muhle, Johann Hermann | Lusche, Bertha | 1890 | ? |
| 2164 | F262 | Muhle, Louie Alfred | Asche, Flora Anna Marie | 22 Aug 1928 | ? |
| 2165 | F4236 | Muhle, Michael | UnknownLastName, Kathleen | UNKNOWN | ? |
| 2166 | F4231 | Muhle, Michael | Muhle, Kathleen | Yes, date unknown | |
| 2167 | F4094 | Muhle, Norman Alroy | Meyer, Wilhelmina | 25 May 1943 | Hunphrey, NE. |
| 2168 | F4238 | Muhle, Otto F. | Stevenson, Ethel M. | 4 Jun 1927 | ? |
| 2169 | F403 | Muhle, Otto Karl | Bakenhus, Louise M. | UNKNOWN | ? |
| 2170 | F4217 | Muhle, Patrick | Muhle, Carol | UNKNOWN | ? |
| 2171 | F4239 | Muhle, Paul | UnknownLastName, Sandra | UNKNOWN | ? |
| 2172 | F3950 | Muhle, Ralph | Lutjelusche, Anna | UNKNOWN | ? |
| 2173 | F4240 | Muhle, Robert | Woerth, Mary Ann | UNKNOWN | ? |
| 2174 | F4242 | Muhle, Thomas | Muhle, Theresa | UNKNOWN | ? |
| 2175 | F1450 | Muhle, UnknownHusband | DeBower, Sophie | UNKNOWN | ? |
| 2176 | F4245 | Muhle, Walter C. | UnknownLastName, Sophie E. | UNKNOWN | ? |
| 2177 | F24 | Muhle (, Jr.), Clarence | Adams, Katherine | UNKNOWN | ? |
| 2178 | F4214 | Muhle (, Jr.), Duayne | UnknownLastName, Carol | Yes, date unknown | |
| 2179 | F4215 | Muhle (Jr), Arnold | Spitz, Patricia | UNKNOWN | ? |
| 2180 | F3613 | Muhr, Unknown Husband | Kumpf, Penny | UNKNOWN | ? |
| 2181 | F4248 | Mullenhoff, Carl | Rabeler, Margarete Alwine Karoline | 1900 | ? |
| 2182 | F263 | Mullenhoff, Carl | Asche, Florence | 12 Mar 1925 | Platte County, NE. |
| 2183 | F4249 | Mullenhoff, Carl Edward Henry | Rabeler, Alwine Caroline | 29 Aug 1900 | Stanton County, NE. |
| 2184 | F4252 | Mullenhoff, Ryan | Schreiber, Kristin | UNKNOWN | ? |
| 2185 | F4204 | Müller, Johann | Muhle, Cathaine Margarete | UNKNOWN | Germany |
| 2186 | F4253 | Muller, Johann Hermann | Schomburg, Johanne Hermandine Marie | 16 Aug 1889 | Oldenburg, GER. |
| 2187 | F333 | Muller, Merle | Backhus, Mary Ann | Yes, date unknown | |
| 2188 | F3600 | Mullikin, Cecil | Kumpf, Ida Wilhelmine Minnie | UNKNOWN | ? |
| 2189 | F2979 | Munoz, Daniel Lopez | Hinojos, Lydia | UNKNOWN | ? |
| 2190 | F4254 | Munz, Christopher | UnknownLastName, Anna Marie | UNKNOWN | ? |
| 2191 | F2376 | Munz, Michael | Grotelueschen, Anna Gesine | 2 Sep 1862 | Milwaukee County, WI. |
| 2192 | F4255 | Murphy, Joe | Murphy, Blanche | UNKNOWN | ? |
| 2193 | F2040 | Murray, Donald | Flamme, Donna | UNKNOWN | ? |
| 2194 | F4006 | Muth, Eugene | Marty, Edna | 26 Nov 1947 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2195 | F4008 | Muth, Ewald H. | Marty, Evelyn E. | 8 Apr 1950 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2196 | F4260 | Muth, Otto | Rosche, Esther | UNKNOWN | ? |
| 2197 | F4007 | Muth, Walter H. | Marty, Evelyn E. | 12 Apr 1975 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2198 | F3916 | Muth, William | Lueschen, Liddia | UNKNOWN | ? |
| 2199 | F1454 | Mutz, Rob | Decker, Bette | 1973 | ? |
| 2200 | F2633 | Myers, Matthew | Guss, Maggie | UNKNOWN | ? |
«Prev «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 65» Next»