
Matches 1551 to 1600 of 3,248 for
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | F3413 | Kleinhauf, Henry | Nesbitt, Mary Louise | UNKNOWN | ? |
| 1552 | F4886 | Klettke, Otto Wilhelm | Mueller, Emma Wieth | ||
| 1553 | F1165 | Kleuver, Robert | Carrig, Virginia | UNKNOWN | ? |
| 1554 | F3420 | Klink, Terry | Shmidt, Karen | UNKNOWN | ? |
| 1555 | F3423 | Kloak, UnknownHusband | Miller, Debra | UNKNOWN | ? |
| 1556 | F3424 | Kloppel, August | Winkler, Amelia | 15 Aug 1895 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1557 | F3425 | Kluck, Cyril | Shoultz, Goldie | 9 Aug 1935 | ? |
| 1558 | F2381 | Kluck, David | Grotelueschen, Bertha | UNKNOWN | ? |
| 1559 | F3431 | Klug, Carl | Schrieber, Anna | UNKNOWN | ? |
| 1560 | F3430 | Klug, Carl | Schrieber, Anna | WFT Est 1873 1924 | ? |
| 1561 | F293 | Klug, Dean M. | Asche, Marilyn | 12 Apr 1953 | ? |
| 1562 | F3070 | Klug, Kenneth L. | Holtkamp, Marie | UNKNOWN | ? |
| 1563 | F3123 | Klug, Louis | Hunteman, Irene | UNKNOWN | ? |
| 1564 | F3435 | Klug, Roger | Sander, Lois | UNKNOWN | ? |
| 1565 | F3122 | Klug, UnknownHusband | Hunteman, Ethel | UNKNOWN | ? |
| 1566 | F3436 | Klug, William | Schutte, Anna | UNKNOWN | ? |
| 1567 | F3438 | Kluver, Hartwig | Siel, Dorothea | UNKNOWN | Germany |
| 1568 | F342 | Kment, Adolph | Bade, Etta | Yes, date unknown | |
| 1569 | F2488 | Knapp, UnknownHusband | Grotelueschen, Shirley | UNKNOWN | ? |
| 1570 | F1639 | Knievel, James Robert | Durkan, Margaret Mary | UNKNOWN | ? |
| 1571 | F3443 | Knight, Ralph | Moeller, Anne | Abt 1925 | ? |
| 1572 | F3444 | Knight, Richard | Knight, UnknownWife | UNKNOWN | ? |
| 1573 | F3446 | Knighton (Sr.), Earl M. | Stockard, Mary Katherine | WFT Est 1914 1957 | |
| 1574 | F3449 | Kobus, Joseph T. | Peters, Mary Ellen | UNKNOWN | ? |
| 1575 | F2351 | Koch, Bernhard | Greve, Lena | UNKNOWN | ? |
| 1576 | F3452 | Koch, Frank | Wife, Unknown | UNKNOWN | ? |
| 1577 | F3453 | Koch, Frank | Plugge, Catharine Gesine | 1887 | ? |
| 1578 | F3455 | Koch, Harvey | Pimpara, Avis L. | 9 Jun 1938 | Creston, NE. |
| 1579 | F999 | Koch, Henry | Bruen, Jennie M. | UNKNOWN | ? |
| 1580 | F3456 | Koch, Johann | Schmidt, Christina | UNKNOWN | ? |
| 1581 | F1918 | Koch, Monty | Everett, Carolyn | Yes, date unknown | |
| 1582 | F3462 | Koch, William | Rickert, Bertha | UNKNOWN | ? |
| 1583 | F3463 | Kock, Marx Hinrich | Rusert, Margretha | UNKNOWN | Germany |
| 1584 | F3464 | Kockritz, Robert | Roscher, Lydia Vanderbilt | Yes, date unknown | |
| 1585 | F2148 | Koehler, Melvin | Friend, Elsie Mae | ? | |
| 1586 | F3466 | Koehn, Jack | UnknownLastName, Rosean | UNKNOWN | ? |
| 1587 | F3468 | Kohloff, Charley W | Koenke, Agusta | Yes, date unknown | |
| 1588 | F1675 | Kolder, Eugene | Egger, Mildred | Yes, date unknown | |
| 1589 | F3412 | Kolster, Unknown Husband | Klein, Frances | UNKNOWN | ? |
| 1590 | F3474 | Konicek, Rudolph | Malena, Helen | 28 Dec 1950 | ? |
| 1591 | F1326 | Korcek, Herbert | Coon, Buelah | UNKNOWN | ? |
| 1592 | F3484 | Korte, Adolph F. | Rickert, Anna L. | UNKNOWN | ? |
| 1593 | F3489 | Korte, Arthur T. | Muth, Marie T. | 25 Feb 1932 | ? |
| 1594 | F3490 | Korte, Carl Ludwig | Viergutz, Anna Elise | 1889 | Platte County, NE. |
| 1595 | F3497 | Korte, Edward | Mullenhoff, Anna Margaret | 2 Sep 1925 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1596 | F3502 | Korte, Ernst Adolph | Otte, Louise Mathilda | 14 Jun 1917 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1597 | F646 | Korte, Friedrich Rudolf | Behrens, Ida | 31 Jan 1882 | ? |
| 1598 | F3505 | Korte, Henry | Unknownlastname, Mildred Marie | UNKNOWN | ? |
| 1599 | F3305 | Korte, Jeffrey Paul | Jones, Kandy Lynn | 26 May 2000 | Nixa, MO |
| 1600 | F3508 | Korte, Ladean Donald | Raasch, Miriam | Jun 1948 | St. Paul's Lutheran Church; Norfolk, NE. |
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 65» Next»