
Matches 1451 to 1500 of 3,248 for
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | F2265 | Jenny, Rudolph G. | Gigax, Mary | Abt 13 May 1905 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1452 | F3216 | Jensen, Bertel | Rasmussen, Marie Katherine | UNKNOWN | ? |
| 1453 | F3217 | Jensen, Danny Lee | Jensen, Shirley Joan | UNKNOWN | ? |
| 1454 | F3219 | Jensen, Holger Irwin | Porsch, Hazel Lowene | UNKNOWN | ? |
| 1455 | F3220 | Jensen, Marvin D. | Pease, Marilyn J. | UNKNOWN | ? |
| 1456 | F2143 | Jerke, Kenneth | Frickman, Dorothey | 23 Aug 1958 | Boothwyn, Pa. |
| 1457 | F3232 | Jochem, Karl | Reese, Frieda | 15 Jan 1919 | Poole, NE. |
| 1458 | F3237 | Joens, Jurgen | Joens, Wilhelmina | UNKNOWN | ? |
| 1459 | F2527 | Joens, William | Groteluschen, Elna Louise | 9 Mar 1921 | Lincoln Center Church; Gray, IA. |
| 1460 | F3244 | Johannes, Arlyn | Leimser, Sharon | 9 Oct 1971 | Columbus, NE. |
| 1461 | F3249 | Johannes, Clarence John | Olson, Pearl Josephine | 28 Mar 1937 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1462 | F3253 | Johannes, Heinrich | Klosterman, Catherine | 27 Feb 1862 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1463 | F3254 | Johannes, Henry | Twistmeyer, Alma | UNKNOWN | ? |
| 1464 | F3255 | Johannes, Herman | Michaelson, Jusina | UNKNOWN | ? |
| 1465 | F3256 | Johannes, Hermann | UnknownLastName, Anna W. | UNKNOWN | ? |
| 1466 | F377 | Johannes, Johan Hinrich | Bakenhus, Catherine Marie | 2 May 1843 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1467 | F3259 | Johannes, Johann Frederick | Wurdeman, Anna Louise | 16 Aug 1902 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1468 | F88 | Johannes, Johann Hinrich | Ahrens, Gesche Margarete | 25 Nov 1795 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1469 | F1798 | Johannes, Melvin | Engelbart, Delores | UNKNOWN | ? |
| 1470 | F3264 | Johannes, Merle | Leimser, Joyce | Yes, date unknown | |
| 1471 | F2454 | Johannes, Otto | Grotelueschen, Louisa | UNKNOWN | ? |
| 1472 | F2819 | Johannes, Paul | Heins, Annette | 17 Jun 1942 | Platte Center, NE. |
| 1473 | F1492 | Johannes, Paul E. | Deninger, Louise | Abt 13 Jun 1910 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1474 | F3271 | Johannes, UnknownHusband | Marty, Clara | UNKNOWN | ? |
| 1475 | F3272 | Johannes, Vernon W. | Ritter, Bonnie | 24 Apr 1976 | Creston, NE. |
| 1476 | F3274 | Johannes, Werner | Mullenhoff, Clara | 26 Dec 1935 | Leigh, NE. |
| 1477 | F3275 | Johannes, William | Marty, Clara | UNKNOWN | ? |
| 1478 | F3278 | Johannsen, Hans Heinrich | Schroder, Anna Maria | 1732 | Germany |
| 1479 | F3280 | Johnson, Albert | Peterson, Emma | UNKNOWN | ? |
| 1480 | F3285 | Johnson, Gustav | Newell, Margaret | 1892 | Illinois |
| 1481 | F572 | Johnson, Herbert E. | Becker, Elizabeth | 24 Jan 1934 | ? |
| 1482 | F598 | Johnson, Laurence | Becker, Olivia | UNKNOWN | ? |
| 1483 | F3294 | Johnson, Melvin | UnknownLastName, Yvonne | UNKNOWN | ? |
| 1484 | F2422 | Johnson, O. | Grotelueschen, Frances | UNKNOWN | ? |
| 1485 | F4996 | Johnson, Oliver | |||
| 1486 | F3279 | Johnson (Sr.), George Valentine | Kyle, Maurene | UNKNOWN | ? |
| 1487 | F4997 | Jonas, Arnold | |||
| 1488 | F1877 | Jones, Clarence Ferdinand | Erb, Minnie Alice | 18 Sep 1908 | Twinsburg, OH. |
| 1489 | F1124 | Jones, Emrys Gordon | Byrnes, Frances Marie | 8 Jun 1935 | First Presbyterian Church; Fullerton, NE. |
| 1490 | F1611 | Jones, Harold | Dressel, Darlene | Yes, date unknown | |
| 1491 | F3303 | Jones, John E. | UnknownLastName, Sarah Ann | UNKNOWN | ? |
| 1492 | F989 | Jones, John Little | Brown, Virgie Ellen | Yes, date unknown | |
| 1493 | F3304 | Jones, Johnny | UnknownLastName, Pat | UNKNOWN | ? |
| 1494 | F3096 | Jones, William | Howe, Nettie | UNKNOWN | ? |
| 1495 | F1892 | Jones, William Adelbert | Erickson, Gladys Elinor Marguerite | 1 Jan 1938 | Twinsburg, OH. |
| 1496 | F3309 | Jordison, Harry Frith | Muhle, Elsa | 14 Mar 1912 | Swift Current, SK., CAN. |
| 1497 | F2631 | Jost, Charles Gary | Guess, Velma Jean | UNKNOWN | ? |
| 1498 | F3311 | Juelfs, Lloyd Allen | Schnell, Annette | UNKNOWN | ? |
| 1499 | F1139 | Jull, UnknownHusband | Callies, Elsie | UNKNOWN | ? |
| 1500 | F3313 | Jura, Joseph J. | Mackenstadt, Edna | 7 Jun 1942 | Stanton, NE. |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 65» Next»