
Matches 1251 to 1300 of 3,248 for
«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | F2562 | Held, Louis | Groteluschen, Ida L. | 22 Feb 1887 | ? |
| 1252 | F2854 | Held, Robert | Schroeder, Lorraine | UNKNOWN | ? |
| 1253 | F2859 | Hellbusch, Albert | Osten, Verna | 10 Jan 1945 | ? |
| 1254 | F2863 | Hellbusch, Arthur C. | Osten, Elsa L. | 23 Apr 1933 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1255 | F1888 | Hellbusch, Berend | Erdmann, Anna Catharina | 10 Nov 1750 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1256 | F2866 | Hellbusch, Carl | Neemeyer, Elsie | 30 Mar 1894 | ? |
| 1257 | F2869 | Hellbusch, Edward | Janssen, Meta | UNKNOWN | ? |
| 1258 | F2226 | Hellbusch, Elmer | Gerken, Elsa Rose | 3 Mar 1930 | Poole, NE. |
| 1259 | F2870 | Hellbusch, Emil | Hoefelmann, Emilie | 25 Oct 1901 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1260 | F2871 | Hellbusch, Emil | Kapels, Nora | 17 Sep 1944 | ? |
| 1261 | F2873 | Hellbusch, Gregory | Tarnick, Ranee | UNKNOWN | ? |
| 1262 | F811 | Hellbusch, Heinrich | Boe, Marguerite | 1881 | Platte County, NE. |
| 1263 | F2874 | Hellbusch, Hermann | von Hagel, Catharina | 24 Nov 1688 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1264 | F2875 | Hellbusch, Johann Friedrich | Wilke, Anna Elise | 9 Nov 1876 | ? |
| 1265 | F2877 | Hellbusch, Johann Heinrich | UnknownLastName, Anna | UNKNOWN | ? |
| 1266 | F2878 | Hellbusch, Johann Heinrich | UnknownLastName, Anna | UNKNOWN | ? |
| 1267 | F2876 | Hellbusch, Johann Heinrich | Kunnemann, Anna | UNKNOWN | ? |
| 1268 | F250 | Hellbusch, Johann Heinrich | Asche, Catherine Margarethe | 16 Feb 1849 | Germany |
| 1269 | F2880 | Hellbusch, Laurence | Hoffman, Elsie | 22 Jun 1950 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1270 | F2888 | Hellbusch, Neil | Ritter, Janet | 24 Oct 1981 | St. Peter's Lutheran Church; Creston, NE. |
| 1271 | F2649 | Hellbusch, Rudolph | Hagelmann, Lucy | 16 Apr 1914 | St. John's Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1272 | F4977 | Hellbusch, Vernon | |||
| 1273 | F2895 | Hellbusch, William | Muth, Amalia | UNKNOWN | ? |
| 1274 | F2894 | Hellbusch, William | Lueschen, Alvina | 25 Dec 1889 | Platte County, NE. |
| 1275 | F2897 | Helzer, John | Hembd, Mina | UNKNOWN | ? |
| 1276 | F276 | Hembd, Herman | Asche, Ida Helen | UNKNOWN | ? |
| 1277 | F2882 | Hembd, Julius | Hellbusch, Lina | Abt 1870 | ? |
| 1278 | F89 | Hembd, Julius | Ahrens, Gesena | May 1877 | Platte County, NE. |
| 1279 | F2901 | Hemmer, Carroll | Wiese, Dorothy | UNKNOWN | ? |
| 1280 | F2902 | Henderson, Glenn B. | Kaelber, Wilhemenia | UNKNOWN | Fort Collins, CO. |
| 1281 | F2903 | Henderson, Thomas | Wurdeman, Marcia | Yes, date unknown | |
| 1282 | F2107 | Hendricks, Wayne | Franzen, Janet | UNKNOWN | ? |
| 1283 | F2906 | Henggeler, Lloyd | Lusche, Donna Jean | UNKNOWN | ? |
| 1284 | F2907 | Henggeler, Louis | Michaelson, Louise | UNKNOWN | ? |
| 1285 | F1571 | Henke, Allen E | Divis | 11 Sep 1956 | Cleveland, OH. |
| 1286 | F2908 | Henke, Bernhard Adolf | Janssen, Gretchen M. | UNKNOWN | ? |
| 1287 | F2911 | Henke, Henry B. | Wuerdemann, Olga | 6 Dec 1925 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1288 | F2912 | Henke, Johann Berend | Lueken, Anna Catharine | 5 Oct 1866 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1289 | F2917 | Henke, Otto | Wuerdemann, Alvina | 29 Oct 1923 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1290 | F2919 | Henke, Terrance | Lotspeich, Gail | 6 Oct 1990 | Peace Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1291 | F1261 | Henke, Timothy A. | Christensen, Joyce | 12 Sep 1992 | St. Timothy's Lutheran Church; Fremont, NE. |
| 1292 | F2920 | Henke, Todd | UnknownLastName, Lisa | UNKNOWN | ? |
| 1293 | F2922 | Heppleman, John | Sander, Justina | UNKNOWN | ? |
| 1294 | F2925 | Herbst, Fritz | Hockemeier, Marie Emma | 10 Apr 1912 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1295 | F1737 | Herbst, Wilhelm | Ehlers, Wiebke | UNKNOWN | ? |
| 1296 | F1638 | Herrman, Harry | Dunn, Maude | UNKNOWN | ? |
| 1297 | F2931 | Hertenstein, Johann Georg | Vetter, Barbara | UNKNOWN | ? |
| 1298 | F2933 | Hespe, Arthur | Sabata, Vivian | 1967 | ? |
| 1299 | F2934 | Hespe, Edmund | Ryerson, Ardath | UNKNOWN | ? |
| 1300 | F2937 | Hespe, Gerhard Hinrich | Withold, Anna Marie | UNKNOWN | Oldenburg, GER. |
«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 65» Next»