
Matches 2201 to 2250 of 3,248 for
«Prev «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | F4266 | Mynard, Jack | Pospisl, Eleanor | Yes, date unknown | |
| 2202 | F4267 | Nahrstedt, Royal | UnknownLastName, Edna | UNKNOWN | ? |
| 2203 | F3201 | Napier, Barnes L. | Jenny, Edna | Jun 1950 | Redeemer Lutheran Church; Portland, OR. |
| 2204 | F4268 | Nasse, August | Wuerdemann, Mathilda Hermine Louisa | Yes, date unknown | |
| 2205 | F3170 | Nauenburg, Harry Frederick | Jacobs, Harriett M. | 13 Feb 1931 | Council Bluffs, IA. |
| 2206 | F4273 | Nauenburg, Louis | Yeiter, Anna | UNKNOWN | ? |
| 2207 | F4270 | Nauenburg (, Sr.), John | Wanka, Christina | UNKNOWN | South Russia |
| 2208 | F5138 | Naumenko, Nikolaus | Würdemann, Maria | ||
| 2209 | F3841 | Navrkal, Jerome | Loseke, Joyce | UNKNOWN | ? |
| 2210 | F4275 | Neben, Edward | Schmidt, Emma | ? | |
| 2211 | F4278 | Neemeyer, George | Weilage., Wilhelmina | 8 Mar 1902 | ? |
| 2212 | F3636 | Neemeyer, Harold W. | Lake, Beverly Ann | Feb 1947 | Federated Church; Columbus, NE. |
| 2213 | F3247 | Neemeyer, Heinrich Freiderich | Johannes, Caroline Catherine | 5 Oct 1894 | ? |
| 2214 | F3191 | Neemeyer, Johann Friederich | Jasper, Helena | 13 May 1859 | Westerstede, GER. |
| 2215 | F1015 | Neemeyer, Wilhelm | Brunken, Hannah | 19 Nov 1903 | ? |
| 2216 | F4283 | Nelson, Clyde Evan | Swanson, June Lavay | UNKNOWN | ? |
| 2217 | F4287 | Nelson, Leland | Schreiber, Irma | UNKNOWN | ? |
| 2218 | F2418 | Nelson, Richard | Grotelueschen, Evelyn | UNKNOWN | ? |
| 2219 | F2865 | Nelson, Robert | Hellbusch, Betty | UNKNOWN | ? |
| 2220 | F4288 | Nelson, Ronald | Nelson, Marian | UNKNOWN | ? |
| 2221 | F4113 | Nelson, Unknownhusband | Mills, Connie | UNKNOWN | ? |
| 2222 | F4060 | Neuhaus, Robert | McMullin, N. Eileen | 29 Oct 1944 | Leigh, NE. |
| 2223 | F3712 | Newman, Donald | Liebig, Marietta | UNKNOWN | ? |
| 2224 | F2729 | Newquist, Carl | Hansen, UnknownDaughter III | UNKNOWN | ? |
| 2225 | F41 | Nichols, W. | Ahlhauser, Grace | UNKNOWN | ? |
| 2226 | F1357 | Nielsen, Edward M. | Cox, Effie Helen | UNKNOWN | ? |
| 2227 | F2250 | Nieman, Edward | Gieselmann, Adelle | 6 Nov 1904 | Alma, MO. |
| 2228 | F4131 | Nierregger, UnknownHusband | Moeller, Dora | UNKNOWN | ? |
| 2229 | F4298 | Nispel, Dale | Niedfeldt, Elaine Ann | UNKNOWN | ? |
| 2230 | F4300 | Nissen, Hugo | Wurdemann, Martha | 5 May 1933 | Columbus, NE. |
| 2231 | F4301 | Nitz, George | Schmidt, Emma | Yes, date unknown | |
| 2232 | F3544 | Nitz, Jacob | Kroeger, Bertha | 23 Apr 1912 | ? |
| 2233 | F1081 | Nodelski, John | Burkink, Bertie | UNKNOWN | ? |
| 2234 | F4234 | Novicki, Carroll | Muhle, Louise Ann | UNKNOWN | ? |
| 2235 | F3651 | Novicki, Ronald | Larsen, Marilyn | UNKNOWN | ? |
| 2236 | F1032 | O'brien, George | Bucher, Martha | 12 May 1915 | German Reformed Church; Columbus, NE. |
| 2237 | F4310 | O'brien, John | Ryan, Ellen | UNKNOWN | |
| 2238 | F4311 | O'Connell, Joseph | UnknownLastName, Pamela | UNKNOWN | ? |
| 2239 | F4312 | O'Connor, John K. | UnknownLastName, Catherine | Yes, date unknown | |
| 2240 | F2029 | O'Connor, Kevin Stephen | Finucan, Elizabeth | Yes, date unknown | |
| 2241 | F4040 | Oeltjen, Elmer | Maw, Doris | 11 Nov 1936 | Creston, NE. |
| 2242 | F928 | Oeltjen, William | Brauner, Ida | 11 Oct 1906 | ? |
| 2243 | F3673 | Ogborn, Dennis | LeDroit, Shirley | UNKNOWN | ? |
| 2244 | F3276 | Ohle, Detlef Jacob | Johannsen, Anna Catharina | UNKNOWN | ? |
| 2245 | F5040 | Oldigs, John Herman | |||
| 2246 | F3853 | Olsen, UnknownHusband | Loseke, Lola | Yes, date unknown | |
| 2247 | F4324 | Olson, Albert | Wilke, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 2248 | F507 | Olson, Arnold Theron | Barta, Sylvia | 2 Jan 1936 | Immanuel Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 2249 | F3221 | Olson, Berndt | Jensen, Rebecca | UNKNOWN | ? |
| 2250 | F4325 | Olson, Clarence V. | Rabeler, Pauline Sophie | 9 Nov 1905 |
«Prev «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 65» Next»