
Matches 1801 to 1850 of 3,248 for
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | F3835 | Loseke, James | UnknownLastName, Paula | UNKNOWN | ? |
| 1802 | F5010 | Loseke, Johann | |||
| 1803 | F3836 | Loseke, Johann | UnknownLastName, Aleke | 1535 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1804 | F3838 | Loseke, Johann | Loseke, UnknownWife | 1600 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1805 | F3837 | Loseke, Johann | UnknownLastName, Gesche | 1663 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1806 | F660 | Loseke, Johann | Beneke, Catharine Margaretha | 29 Apr 1847 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1807 | F2642 | Loseke, Johann Berendt | Hagedorn, Catharine Margarethe | 1745 | |
| 1808 | F114 | Loseke, Johann Friedrich | Ahrens, Minna | 18 Nov 1885 | ? |
| 1809 | F3839 | Loseke, Johann Gerd | Wurdemann, Catharine M. | 15 Nov 1838 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1810 | F2380 | Loseke, Johann Herman | Grotelueschen, Augusta W. Emilia | 7 May 1878 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1811 | F1797 | Loseke, Johann Hinrich | Engelbart, Catharine Margarethe | 4 Dec 1806 | Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1812 | F2499 | Loseke, Johann Hinrich | Groteluschen, Anna Margarete | 13 Nov 1835 | Evangelical Lutheran Kirchengemeinde; Grossenkneten, Oldenburg, GER. |
| 1813 | F3387 | Loseke, Jon J. | Kelly, Martha | UNKNOWN | ? |
| 1814 | F3852 | Loseke, Leonard | Schaad, Minnie | 25 Jan 1927 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1815 | F2213 | Loseke, Loren | Geilenkirchen, Doris | UNKNOWN | ? |
| 1816 | F3855 | Loseke, Lorenz J. | Von Bergen, Lucy V. | 14 Oct 1926 | ? |
| 1817 | F2431 | Loseke, Louis | Grotelueschen, Helena | 22 May 1895 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1818 | F3130 | Loseke, Louis C. | Hurley, Helena | UNKNOWN | ? |
| 1819 | F3186 | Loseke, Mark | Janssen, Lori | UNKNOWN | ? |
| 1820 | F3866 | Loseke, Milan O. | Ryba, Amelia | 22 Jul 1947 | Omaha, NE. |
| 1821 | F1206 | Loseke, Oscar | Cattau, Pauline Emma | 18 Apr 1918 | St John's Lutheran Church; Shell Creek; Columbus, NE. |
| 1822 | F3870 | Loseke, Otto | Lueschen, Mathilda Marie | 24 Feb 1903 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1823 | F3871 | Loseke, Otto D. | Lueschen, Clara A. | 4 Sep 1919 | ? |
| 1824 | F5014 | Loseke, Otto Henry | |||
| 1825 | F3872 | Loseke, Paul Reinhard | Went, Edna | 18 May 1935 | Elk Point, SD. |
| 1826 | F3735 | Loseke, Raymond | Littelman, Delores M. | Feb 1947 | Topeka, KS. |
| 1827 | F2356 | Loseke, Royal Siegfried | Griesen, Dorothy Elizabeth | 5 Sep 1956 | St. Anthony's Catholic Church; Columbus, NE. |
| 1828 | F3883 | Loseke, Siegfried | Mackenstedt, Anne Helen | 10 Dec 1919 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1829 | F3890 | Loseke, Walter H. | Welch, Vera | UNKNOWN | ? |
| 1830 | F2751 | Loseke, Walter H. | Harms, Adela | 9 Sep 1950 | Platte Center, NE. |
| 1831 | F3891 | Loseke, Walter L. | Schmitt, Edna | 5 Mar 1913 | ? |
| 1832 | F2646 | Loseke, Wilhelm H. | Hagelman, Marie | 11 Mar 1873 | ? |
| 1833 | F2489 | Loseke, William | Grotelueschen, UnknownDaughter I | UNKNOWN | ? |
| 1834 | F2455 | Loseke, William | Grotelueschen, Louisa Johanna | 18 Mar 1902 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1835 | F3893 | Loseke, William | Lueschen, Lulu | 25 Feb 1917 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1836 | F5012 | Loseke, William H. | |||
| 1837 | F5017 | Loseke, William H. | |||
| 1838 | F3765 | Loseke (, Jr.), Gerhard | Lusche, Minna | 19 Mar 1885 | St. John's Evangelical Lutheran Church; Shell Creek, Columbus, NE. |
| 1839 | F2947 | Loseke (, Jr.), Herman | Hespe, Minna K. | 13 Oct 1911 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 1840 | F3766 | Loseke (, Jr.), Otto T. | Studnicka, Anna B. | 27 Oct 1936 | Zion Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 1841 | F3242 | Loseke (, Sr.), Johann Hermann | Johannes, Anna | UNKNOWN | Platte County, NE. |
| 1842 | F1840 | Loseke (Sr.), Henry | Erb, Elizabeth | 28 Jun 1864 | Columbus, NE. |
| 1843 | F5018 | Louden, Donald | |||
| 1844 | F3844 | Louden, John | Loseke, Katherine | UNKNOWN | ? |
| 1845 | F1458 | Lovell, Claire | Decker, Madena | UNKNOWN | ? |
| 1846 | F2879 | Lowe, Harold | Hellbusch, Judith | UNKNOWN | ? |
| 1847 | F1420 | Luchsinger, Elmer A. | Dasenbrock, Irma | 2 May 1934 | Leigh, NE. |
| 1848 | F3898 | Luchsinger, Franklin John | Mohlman, Helen Evelyn | UNKNOWN | ? |
| 1849 | F2367 | Luchsinger, Henry | Grossnicklaus, Lina | UNKNOWN | ? |
| 1850 | F3901 | Luchsinger, Marvin F. | Weber, Enola J. | UNKNOWN | ? |
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Next»